Last Viop Records
datetime contract price source ts tz
2026-11-03 23:05:56 F_XU0301226 14406.0000 live 2026-11-03 20:05:56+00:00 Europe/Istanbul
2026-11-03 23:05:51 F_XU0301226 14406.0000 live 2026-11-03 20:05:51+00:00 Europe/Istanbul
2026-11-03 23:05:46 F_XU0301226 14406.0000 live 2026-11-03 20:05:46+00:00 Europe/Istanbul
2026-11-03 23:05:41 F_XU0301226 14406.0000 live 2026-11-03 20:05:41+00:00 Europe/Istanbul
2026-11-03 23:05:36 F_XU0301226 14406.0000 live 2026-11-03 20:05:36+00:00 Europe/Istanbul
2026-11-03 23:05:31 F_XU0301226 14406.0000 live 2026-11-03 20:05:31+00:00 Europe/Istanbul
2026-11-03 23:05:26 F_XU0301226 14406.0000 live 2026-11-03 20:05:26+00:00 Europe/Istanbul
2026-11-03 23:05:21 F_XU0301226 14406.0000 live 2026-11-03 20:05:21+00:00 Europe/Istanbul
2026-11-03 23:05:16 F_XU0301226 14406.0000 live 2026-11-03 20:05:16+00:00 Europe/Istanbul
2026-11-03 23:05:11 F_XU0301226 14406.0000 live 2026-11-03 20:05:11+00:00 Europe/Istanbul
2026-11-03 23:05:06 F_XU0301226 14406.0000 live 2026-11-03 20:05:06+00:00 Europe/Istanbul
2026-11-03 23:05:01 F_XU0301226 14406.0000 live 2026-11-03 20:05:01+00:00 Europe/Istanbul
2026-11-03 23:04:56 F_XU0301226 14406.0000 live 2026-11-03 20:04:56+00:00 Europe/Istanbul
2026-11-03 23:04:51 F_XU0301226 14406.0000 live 2026-11-03 20:04:51+00:00 Europe/Istanbul
2026-11-03 23:04:46 F_XU0301226 14406.0000 live 2026-11-03 20:04:46+00:00 Europe/Istanbul
2026-11-03 23:04:41 F_XU0301226 14406.0000 live 2026-11-03 20:04:41+00:00 Europe/Istanbul
2026-11-03 23:04:36 F_XU0301226 14406.0000 live 2026-11-03 20:04:36+00:00 Europe/Istanbul
2026-11-03 23:04:31 F_XU0301226 14406.0000 live 2026-11-03 20:04:31+00:00 Europe/Istanbul
2026-11-03 23:04:26 F_XU0301226 14406.0000 live 2026-11-03 20:04:26+00:00 Europe/Istanbul
2026-11-03 23:04:21 F_XU0301226 14406.0000 live 2026-11-03 20:04:21+00:00 Europe/Istanbul
2026-11-03 23:04:16 F_XU0301226 14406.0000 live 2026-11-03 20:04:16+00:00 Europe/Istanbul
2026-11-03 23:04:11 F_XU0301226 14406.0000 live 2026-11-03 20:04:11+00:00 Europe/Istanbul
2026-11-03 23:04:06 F_XU0301226 14406.0000 live 2026-11-03 20:04:06+00:00 Europe/Istanbul
2026-11-03 23:04:01 F_XU0301226 14406.0000 live 2026-11-03 20:04:01+00:00 Europe/Istanbul
2026-11-03 23:03:56 F_XU0301226 14406.0000 live 2026-11-03 20:03:56+00:00 Europe/Istanbul
2026-11-03 23:03:51 F_XU0301226 14406.0000 live 2026-11-03 20:03:51+00:00 Europe/Istanbul
2026-11-03 23:03:46 F_XU0301226 14406.0000 live 2026-11-03 20:03:46+00:00 Europe/Istanbul
2026-11-03 23:03:41 F_XU0301226 14406.0000 live 2026-11-03 20:03:41+00:00 Europe/Istanbul
2026-11-03 23:03:36 F_XU0301226 14406.0000 live 2026-11-03 20:03:36+00:00 Europe/Istanbul
2026-11-03 23:03:31 F_XU0301226 14406.0000 live 2026-11-03 20:03:31+00:00 Europe/Istanbul
2026-11-03 23:03:26 F_XU0301226 14406.0000 live 2026-11-03 20:03:26+00:00 Europe/Istanbul
2026-11-03 23:03:21 F_XU0301226 14406.0000 live 2026-11-03 20:03:21+00:00 Europe/Istanbul
2026-11-03 23:03:16 F_XU0301226 14406.0000 live 2026-11-03 20:03:16+00:00 Europe/Istanbul
2026-11-03 23:03:11 F_XU0301226 14406.0000 live 2026-11-03 20:03:11+00:00 Europe/Istanbul
2026-11-03 23:03:06 F_XU0301226 14406.0000 live 2026-11-03 20:03:06+00:00 Europe/Istanbul
2026-11-03 23:03:01 F_XU0301226 14406.0000 live 2026-11-03 20:03:01+00:00 Europe/Istanbul
2026-11-03 23:02:57 F_XU0301226 14406.0000 live 2026-11-03 20:02:57+00:00 Europe/Istanbul
2026-11-03 23:02:52 F_XU0301226 14406.0000 live 2026-11-03 20:02:52+00:00 Europe/Istanbul
2026-11-03 23:02:47 F_XU0301226 14406.0000 live 2026-11-03 20:02:47+00:00 Europe/Istanbul
2026-11-03 23:02:42 F_XU0301226 14406.0000 live 2026-11-03 20:02:42+00:00 Europe/Istanbul
2026-11-03 23:02:37 F_XU0301226 14406.0000 live 2026-11-03 20:02:37+00:00 Europe/Istanbul
2026-11-03 23:02:32 F_XU0301226 14406.0000 live 2026-11-03 20:02:32+00:00 Europe/Istanbul
2026-11-03 23:02:27 F_XU0301226 14406.0000 live 2026-11-03 20:02:27+00:00 Europe/Istanbul
2026-11-03 23:02:22 F_XU0301226 14406.0000 live 2026-11-03 20:02:22+00:00 Europe/Istanbul
2026-11-03 23:02:17 F_XU0301226 14406.0000 live 2026-11-03 20:02:17+00:00 Europe/Istanbul
2026-11-03 23:02:12 F_XU0301226 14406.0000 live 2026-11-03 20:02:12+00:00 Europe/Istanbul
2026-11-03 23:02:07 F_XU0301226 14406.0000 live 2026-11-03 20:02:07+00:00 Europe/Istanbul
2026-11-03 23:02:02 F_XU0301226 14406.0000 live 2026-11-03 20:02:02+00:00 Europe/Istanbul
2026-11-03 23:01:56 F_XU0301226 14406.0000 live 2026-11-03 20:01:56+00:00 Europe/Istanbul
2026-11-03 23:01:51 F_XU0301226 14406.0000 live 2026-11-03 20:01:51+00:00 Europe/Istanbul
2026-11-03 23:01:46 F_XU0301226 14406.0000 live 2026-11-03 20:01:46+00:00 Europe/Istanbul
2026-11-03 23:01:41 F_XU0301226 14406.0000 live 2026-11-03 20:01:41+00:00 Europe/Istanbul
2026-11-03 23:01:36 F_XU0301226 14406.0000 live 2026-11-03 20:01:36+00:00 Europe/Istanbul
2026-11-03 23:01:31 F_XU0301226 14406.0000 live 2026-11-03 20:01:31+00:00 Europe/Istanbul
2026-11-03 23:01:26 F_XU0301226 14406.0000 live 2026-11-03 20:01:26+00:00 Europe/Istanbul
2026-11-03 23:01:21 F_XU0301226 14406.0000 live 2026-11-03 20:01:21+00:00 Europe/Istanbul
2026-11-03 23:01:16 F_XU0301226 14406.0000 live 2026-11-03 20:01:16+00:00 Europe/Istanbul
2026-11-03 23:01:11 F_XU0301226 14406.0000 live 2026-11-03 20:01:11+00:00 Europe/Istanbul
2026-11-03 23:01:06 F_XU0301226 14406.0000 live 2026-11-03 20:01:06+00:00 Europe/Istanbul
2026-11-03 23:01:01 F_XU0301226 14406.0000 live 2026-11-03 20:01:01+00:00 Europe/Istanbul
2026-11-03 23:00:56 F_XU0301226 14406.0000 live 2026-11-03 20:00:56+00:00 Europe/Istanbul
2026-11-03 23:00:51 F_XU0301226 14406.0000 live 2026-11-03 20:00:51+00:00 Europe/Istanbul
2026-11-03 23:00:46 F_XU0301226 14406.0000 live 2026-11-03 20:00:46+00:00 Europe/Istanbul
2026-11-03 23:00:41 F_XU0301226 14406.0000 live 2026-11-03 20:00:41+00:00 Europe/Istanbul
2026-11-03 23:00:36 F_XU0301226 14406.0000 live 2026-11-03 20:00:36+00:00 Europe/Istanbul
2026-11-03 23:00:31 F_XU0301226 14406.0000 live 2026-11-03 20:00:31+00:00 Europe/Istanbul
2026-11-03 23:00:26 F_XU0301226 14406.0000 live 2026-11-03 20:00:26+00:00 Europe/Istanbul
2026-11-03 23:00:21 F_XU0301226 14406.0000 live 2026-11-03 20:00:21+00:00 Europe/Istanbul
2026-11-03 23:00:16 F_XU0301226 14406.0000 live 2026-11-03 20:00:16+00:00 Europe/Istanbul
2026-11-03 23:00:11 F_XU0301226 14406.0000 live 2026-11-03 20:00:11+00:00 Europe/Istanbul
2026-11-03 23:00:06 F_XU0301226 14406.0000 live 2026-11-03 20:00:06+00:00 Europe/Istanbul
2026-11-03 23:00:01 F_XU0301226 14406.0000 live 2026-11-03 20:00:01+00:00 Europe/Istanbul
2026-11-03 22:59:56 F_XU0301226 14406.0000 live 2026-11-03 19:59:56+00:00 Europe/Istanbul
2026-11-03 22:59:51 F_XU0301226 14406.0000 live 2026-11-03 19:59:51+00:00 Europe/Istanbul
2026-11-03 22:59:46 F_XU0301226 14407.0000 live 2026-11-03 19:59:46+00:00 Europe/Istanbul
2026-11-03 22:59:41 F_XU0301226 14407.0000 live 2026-11-03 19:59:41+00:00 Europe/Istanbul
2026-11-03 22:59:36 F_XU0301226 14403.0000 live 2026-11-03 19:59:36+00:00 Europe/Istanbul
2026-11-03 22:59:31 F_XU0301226 14403.0000 live 2026-11-03 19:59:31+00:00 Europe/Istanbul
2026-11-03 22:59:26 F_XU0301226 14399.0000 live 2026-11-03 19:59:26+00:00 Europe/Istanbul
2026-11-03 22:59:21 F_XU0301226 14400.0000 live 2026-11-03 19:59:21+00:00 Europe/Istanbul
2026-11-03 22:59:16 F_XU0301226 14403.0000 live 2026-11-03 19:59:16+00:00 Europe/Istanbul
2026-11-03 22:59:11 F_XU0301226 14404.0000 live 2026-11-03 19:59:11+00:00 Europe/Istanbul
2026-11-03 22:59:06 F_XU0301226 14407.0000 live 2026-11-03 19:59:06+00:00 Europe/Istanbul
2026-11-03 22:59:01 F_XU0301226 14403.0000 live 2026-11-03 19:59:01+00:00 Europe/Istanbul
2026-11-03 22:58:56 F_XU0301226 14397.0000 live 2026-11-03 19:58:56+00:00 Europe/Istanbul
2026-11-03 22:58:51 F_XU0301226 14396.0000 live 2026-11-03 19:58:51+00:00 Europe/Istanbul
2026-11-03 22:58:46 F_XU0301226 14397.0000 live 2026-11-03 19:58:46+00:00 Europe/Istanbul
2026-11-03 22:58:41 F_XU0301226 14398.0000 live 2026-11-03 19:58:41+00:00 Europe/Istanbul
2026-11-03 22:58:36 F_XU0301226 14398.0000 live 2026-11-03 19:58:36+00:00 Europe/Istanbul
2026-11-03 22:58:31 F_XU0301226 14397.0000 live 2026-11-03 19:58:31+00:00 Europe/Istanbul
2026-11-03 22:58:26 F_XU0301226 14397.0000 live 2026-11-03 19:58:26+00:00 Europe/Istanbul
2026-11-03 22:58:21 F_XU0301226 14398.0000 live 2026-11-03 19:58:21+00:00 Europe/Istanbul
2026-11-03 22:58:16 F_XU0301226 14398.0000 live 2026-11-03 19:58:16+00:00 Europe/Istanbul
2026-11-03 22:58:11 F_XU0301226 14398.0000 live 2026-11-03 19:58:11+00:00 Europe/Istanbul
2026-11-03 22:58:06 F_XU0301226 14399.0000 live 2026-11-03 19:58:06+00:00 Europe/Istanbul
2026-11-03 22:58:01 F_XU0301226 14399.0000 live 2026-11-03 19:58:01+00:00 Europe/Istanbul
2026-11-03 22:57:57 F_XU0301226 14399.0000 live 2026-11-03 19:57:57+00:00 Europe/Istanbul
2026-11-03 22:57:52 F_XU0301226 14397.0000 live 2026-11-03 19:57:52+00:00 Europe/Istanbul
2026-11-03 22:57:47 F_XU0301226 14397.0000 live 2026-11-03 19:57:47+00:00 Europe/Istanbul
2026-11-03 22:57:42 F_XU0301226 14397.0000 live 2026-11-03 19:57:42+00:00 Europe/Istanbul

Copyright © 2021 Mucs Tech.

Handcrafted With