Last Viop Records
datetime contract price source ts tz
2026-09-18 23:05:58 F_XU0301026 16247.0000 live 2026-09-18 20:05:58+00:00 Europe/Istanbul
2026-09-18 23:05:52 F_XU0301026 16247.0000 live 2026-09-18 20:05:52+00:00 Europe/Istanbul
2026-09-18 23:05:47 F_XU0301026 16247.0000 live 2026-09-18 20:05:47+00:00 Europe/Istanbul
2026-09-18 23:05:42 F_XU0301026 16247.0000 live 2026-09-18 20:05:42+00:00 Europe/Istanbul
2026-09-18 23:05:37 F_XU0301026 16247.0000 live 2026-09-18 20:05:37+00:00 Europe/Istanbul
2026-09-18 23:05:32 F_XU0301026 16247.0000 live 2026-09-18 20:05:32+00:00 Europe/Istanbul
2026-09-18 23:05:27 F_XU0301026 16247.0000 live 2026-09-18 20:05:27+00:00 Europe/Istanbul
2026-09-18 23:05:22 F_XU0301026 16247.0000 live 2026-09-18 20:05:22+00:00 Europe/Istanbul
2026-09-18 23:05:17 F_XU0301026 16247.0000 live 2026-09-18 20:05:17+00:00 Europe/Istanbul
2026-09-18 23:05:12 F_XU0301026 16247.0000 live 2026-09-18 20:05:12+00:00 Europe/Istanbul
2026-09-18 23:05:07 F_XU0301026 16247.0000 live 2026-09-18 20:05:07+00:00 Europe/Istanbul
2026-09-18 23:05:01 F_XU0301026 16247.0000 live 2026-09-18 20:05:01+00:00 Europe/Istanbul
2026-09-18 23:04:58 F_XU0301026 16247.0000 live 2026-09-18 20:04:58+00:00 Europe/Istanbul
2026-09-18 23:04:53 F_XU0301026 16247.0000 live 2026-09-18 20:04:53+00:00 Europe/Istanbul
2026-09-18 23:04:48 F_XU0301026 16247.0000 live 2026-09-18 20:04:48+00:00 Europe/Istanbul
2026-09-18 23:04:43 F_XU0301026 16247.0000 live 2026-09-18 20:04:43+00:00 Europe/Istanbul
2026-09-18 23:04:37 F_XU0301026 16247.0000 live 2026-09-18 20:04:37+00:00 Europe/Istanbul
2026-09-18 23:04:32 F_XU0301026 16247.0000 live 2026-09-18 20:04:32+00:00 Europe/Istanbul
2026-09-18 23:04:27 F_XU0301026 16247.0000 live 2026-09-18 20:04:27+00:00 Europe/Istanbul
2026-09-18 23:04:22 F_XU0301026 16247.0000 live 2026-09-18 20:04:22+00:00 Europe/Istanbul
2026-09-18 23:04:17 F_XU0301026 16247.0000 live 2026-09-18 20:04:17+00:00 Europe/Istanbul
2026-09-18 23:04:12 F_XU0301026 16247.0000 live 2026-09-18 20:04:12+00:00 Europe/Istanbul
2026-09-18 23:04:07 F_XU0301026 16247.0000 live 2026-09-18 20:04:07+00:00 Europe/Istanbul
2026-09-18 23:04:02 F_XU0301026 16247.0000 live 2026-09-18 20:04:02+00:00 Europe/Istanbul
2026-09-18 23:03:57 F_XU0301026 16247.0000 live 2026-09-18 20:03:57+00:00 Europe/Istanbul
2026-09-18 23:03:52 F_XU0301026 16247.0000 live 2026-09-18 20:03:52+00:00 Europe/Istanbul
2026-09-18 23:03:47 F_XU0301026 16247.0000 live 2026-09-18 20:03:47+00:00 Europe/Istanbul
2026-09-18 23:03:42 F_XU0301026 16247.0000 live 2026-09-18 20:03:42+00:00 Europe/Istanbul
2026-09-18 23:03:37 F_XU0301026 16247.0000 live 2026-09-18 20:03:37+00:00 Europe/Istanbul
2026-09-18 23:03:32 F_XU0301026 16247.0000 live 2026-09-18 20:03:32+00:00 Europe/Istanbul
2026-09-18 23:03:27 F_XU0301026 16247.0000 live 2026-09-18 20:03:27+00:00 Europe/Istanbul
2026-09-18 23:03:22 F_XU0301026 16247.0000 live 2026-09-18 20:03:22+00:00 Europe/Istanbul
2026-09-18 23:03:16 F_XU0301026 16247.0000 live 2026-09-18 20:03:16+00:00 Europe/Istanbul
2026-09-18 23:03:11 F_XU0301026 16247.0000 live 2026-09-18 20:03:11+00:00 Europe/Istanbul
2026-09-18 23:03:06 F_XU0301026 16247.0000 live 2026-09-18 20:03:06+00:00 Europe/Istanbul
2026-09-18 23:03:01 F_XU0301026 16247.0000 live 2026-09-18 20:03:01+00:00 Europe/Istanbul
2026-09-18 23:02:58 F_XU0301026 16247.0000 live 2026-09-18 20:02:58+00:00 Europe/Istanbul
2026-09-18 23:02:52 F_XU0301026 16247.0000 live 2026-09-18 20:02:52+00:00 Europe/Istanbul
2026-09-18 23:02:47 F_XU0301026 16247.0000 live 2026-09-18 20:02:47+00:00 Europe/Istanbul
2026-09-18 23:02:42 F_XU0301026 16247.0000 live 2026-09-18 20:02:42+00:00 Europe/Istanbul
2026-09-18 23:02:37 F_XU0301026 16247.0000 live 2026-09-18 20:02:37+00:00 Europe/Istanbul
2026-09-18 23:02:32 F_XU0301026 16247.0000 live 2026-09-18 20:02:32+00:00 Europe/Istanbul
2026-09-18 23:02:27 F_XU0301026 16247.0000 live 2026-09-18 20:02:27+00:00 Europe/Istanbul
2026-09-18 23:02:22 F_XU0301026 16247.0000 live 2026-09-18 20:02:22+00:00 Europe/Istanbul
2026-09-18 23:02:17 F_XU0301026 16247.0000 live 2026-09-18 20:02:17+00:00 Europe/Istanbul
2026-09-18 23:02:12 F_XU0301026 16247.0000 live 2026-09-18 20:02:12+00:00 Europe/Istanbul
2026-09-18 23:02:07 F_XU0301026 16247.0000 live 2026-09-18 20:02:07+00:00 Europe/Istanbul
2026-09-18 23:02:01 F_XU0301026 16247.0000 live 2026-09-18 20:02:01+00:00 Europe/Istanbul
2026-09-18 23:01:58 F_XU0301026 16247.0000 live 2026-09-18 20:01:58+00:00 Europe/Istanbul
2026-09-18 23:01:53 F_XU0301026 16247.0000 live 2026-09-18 20:01:53+00:00 Europe/Istanbul
2026-09-18 23:01:48 F_XU0301026 16247.0000 live 2026-09-18 20:01:48+00:00 Europe/Istanbul
2026-09-18 23:01:43 F_XU0301026 16247.0000 live 2026-09-18 20:01:43+00:00 Europe/Istanbul
2026-09-18 23:01:37 F_XU0301026 16247.0000 live 2026-09-18 20:01:37+00:00 Europe/Istanbul
2026-09-18 23:01:32 F_XU0301026 16247.0000 live 2026-09-18 20:01:32+00:00 Europe/Istanbul
2026-09-18 23:01:27 F_XU0301026 16247.0000 live 2026-09-18 20:01:27+00:00 Europe/Istanbul
2026-09-18 23:01:22 F_XU0301026 16247.0000 live 2026-09-18 20:01:22+00:00 Europe/Istanbul
2026-09-18 23:01:17 F_XU0301026 16247.0000 live 2026-09-18 20:01:17+00:00 Europe/Istanbul
2026-09-18 23:01:12 F_XU0301026 16247.0000 live 2026-09-18 20:01:12+00:00 Europe/Istanbul
2026-09-18 23:01:07 F_XU0301026 16247.0000 live 2026-09-18 20:01:07+00:00 Europe/Istanbul
2026-09-18 23:01:02 F_XU0301026 16247.0000 live 2026-09-18 20:01:02+00:00 Europe/Istanbul
2026-09-18 23:00:57 F_XU0301026 16247.0000 live 2026-09-18 20:00:57+00:00 Europe/Istanbul
2026-09-18 23:00:52 F_XU0301026 16247.0000 live 2026-09-18 20:00:52+00:00 Europe/Istanbul
2026-09-18 23:00:47 F_XU0301026 16247.0000 live 2026-09-18 20:00:47+00:00 Europe/Istanbul
2026-09-18 23:00:42 F_XU0301026 16247.0000 live 2026-09-18 20:00:42+00:00 Europe/Istanbul
2026-09-18 23:00:37 F_XU0301026 16247.0000 live 2026-09-18 20:00:37+00:00 Europe/Istanbul
2026-09-18 23:00:32 F_XU0301026 16247.0000 live 2026-09-18 20:00:32+00:00 Europe/Istanbul
2026-09-18 23:00:27 F_XU0301026 16247.0000 live 2026-09-18 20:00:27+00:00 Europe/Istanbul
2026-09-18 23:00:22 F_XU0301026 16247.0000 live 2026-09-18 20:00:22+00:00 Europe/Istanbul
2026-09-18 23:00:16 F_XU0301026 16247.0000 live 2026-09-18 20:00:16+00:00 Europe/Istanbul
2026-09-18 23:00:11 F_XU0301026 16247.0000 live 2026-09-18 20:00:11+00:00 Europe/Istanbul
2026-09-18 23:00:06 F_XU0301026 16247.0000 live 2026-09-18 20:00:06+00:00 Europe/Istanbul
2026-09-18 23:00:01 F_XU0301026 16247.0000 live 2026-09-18 20:00:01+00:00 Europe/Istanbul
2026-09-18 22:59:58 F_XU0301026 16247.0000 live 2026-09-18 19:59:58+00:00 Europe/Istanbul
2026-09-18 22:59:52 F_XU0301026 16247.0000 live 2026-09-18 19:59:52+00:00 Europe/Istanbul
2026-09-18 22:59:47 F_XU0301026 16247.0000 live 2026-09-18 19:59:47+00:00 Europe/Istanbul
2026-09-18 22:59:42 F_XU0301026 16248.0000 live 2026-09-18 19:59:42+00:00 Europe/Istanbul
2026-09-18 22:59:37 F_XU0301026 16248.0000 live 2026-09-18 19:59:37+00:00 Europe/Istanbul
2026-09-18 22:59:32 F_XU0301026 16248.0000 live 2026-09-18 19:59:32+00:00 Europe/Istanbul
2026-09-18 22:59:27 F_XU0301026 16248.0000 live 2026-09-18 19:59:27+00:00 Europe/Istanbul
2026-09-18 22:59:22 F_XU0301026 16248.0000 live 2026-09-18 19:59:22+00:00 Europe/Istanbul
2026-09-18 22:59:17 F_XU0301026 16242.0000 live 2026-09-18 19:59:17+00:00 Europe/Istanbul
2026-09-18 22:59:12 F_XU0301026 16242.0000 live 2026-09-18 19:59:12+00:00 Europe/Istanbul
2026-09-18 22:59:07 F_XU0301026 16242.0000 live 2026-09-18 19:59:07+00:00 Europe/Istanbul
2026-09-18 22:59:01 F_XU0301026 16242.0000 live 2026-09-18 19:59:01+00:00 Europe/Istanbul
2026-09-18 22:58:58 F_XU0301026 16240.0000 live 2026-09-18 19:58:58+00:00 Europe/Istanbul
2026-09-18 22:58:53 F_XU0301026 16240.0000 live 2026-09-18 19:58:53+00:00 Europe/Istanbul
2026-09-18 22:58:48 F_XU0301026 16240.0000 live 2026-09-18 19:58:48+00:00 Europe/Istanbul
2026-09-18 22:58:43 F_XU0301026 16241.0000 live 2026-09-18 19:58:43+00:00 Europe/Istanbul
2026-09-18 22:58:38 F_XU0301026 16240.0000 live 2026-09-18 19:58:38+00:00 Europe/Istanbul
2026-09-18 22:58:32 F_XU0301026 16241.0000 live 2026-09-18 19:58:32+00:00 Europe/Istanbul
2026-09-18 22:58:27 F_XU0301026 16241.0000 live 2026-09-18 19:58:27+00:00 Europe/Istanbul
2026-09-18 22:58:22 F_XU0301026 16241.0000 live 2026-09-18 19:58:22+00:00 Europe/Istanbul
2026-09-18 22:58:17 F_XU0301026 16243.0000 live 2026-09-18 19:58:17+00:00 Europe/Istanbul
2026-09-18 22:58:12 F_XU0301026 16243.0000 live 2026-09-18 19:58:12+00:00 Europe/Istanbul
2026-09-18 22:58:07 F_XU0301026 16243.0000 live 2026-09-18 19:58:07+00:00 Europe/Istanbul
2026-09-18 22:58:02 F_XU0301026 16243.0000 live 2026-09-18 19:58:02+00:00 Europe/Istanbul
2026-09-18 22:57:57 F_XU0301026 16242.0000 live 2026-09-18 19:57:57+00:00 Europe/Istanbul
2026-09-18 22:57:52 F_XU0301026 16242.0000 live 2026-09-18 19:57:52+00:00 Europe/Istanbul
2026-09-18 22:57:47 F_XU0301026 16240.0000 live 2026-09-18 19:57:47+00:00 Europe/Istanbul
2026-09-18 22:57:42 F_XU0301026 16240.0000 live 2026-09-18 19:57:42+00:00 Europe/Istanbul

Copyright © 2021 Mucs Tech.

Handcrafted With